window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-107116045-9');
Évaluation (2025)
Terrain $ 365 900,00
Bâtiment $ 556 200,00
Total $ 922 100,00
| Année | 1968 |
| Façade | 32 Pieds |
| Profondeur | 44 Pieds |
| Taxes municipales | $ 5 970,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 712,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 682,00 (Annuel ) |
| Dernière révision | 2025/10/01 |
| Montant | $ 42 840,00 |
| Nombre d'unités | 3 |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Taux du jour