window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-107116045-9');
Évaluation (2025)
Terrain $ 117 900,00
Bâtiment $ 194 300,00
Total $ 312 200,00
Délai d'occupation 90 jours
| Année | 1964 |
| Façade | 24 Pieds |
| area | 1099 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1099 Pieds carrés |
| Façade | 47 Pieds |
| Profondeur | 100 Pieds |
| Superficie | 4693 Pieds carrés |
| Coût d'énergie | $ 1 698,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 074,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 242,00 (Annuel) |
| Total | $ 4 014,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
RC | 10.0x13.9 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 14.6x11.0 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 12.5x10.2 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 12.1x7.1 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 12.8x8.8 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 7.5x8.5 P |
|
Salle familiale Tapis |
Sous-sol | 13.9x14.5 P |
|
Salle de lavage Céramique |
Sous-sol | 11.0x8.0 P |
Taux du jour