window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-107116045-9');
Évaluation (2025)
Terrain $ 324 000,00
Total $ 324 000,00
Délai d'occupation 90 jours
| Façade | 36.60 Mètres |
| Profondeur | 27.13 Mètres |
| Superficie | 991.90 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 5 096,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 302,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 398,00 (Annuel ) |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Particularités | Rue privée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Transport en commun Université |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Commercial Résidentiel Multifamilial |
Taux du jour