window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-107116045-9');
Évaluation (2024)
Terrain $ 924 000,00
Total $ 924 000,00
Délai d'occupation 30 jours
| Façade | 127.70 Mètres |
| Superficie | 29327.80 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 10 444,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 850,00 (Annuel) |
| Total | $ 11 294,00 (Annuel ) |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Commercial |
Taux du jour